一、恒温恒湿试验箱用途
恒温恒湿试验箱适用于电工电器、锂电池、新能源、打印机、手机、笔记本电脑、塑胶、光纤光电、LED显示器、LCD、太阳能光伏组件、汽车零部件、科研单位、高等院校、各种电子元气件等相关产品的零部件及材料在高温、低温、恒温、交变循环变化及湿热环境下贮存和使用时的适应性试验,检测其各性能指标。
二、恒温恒湿试验箱特点
◆外观:高质感外观,机体采用圆弧造型,表面经雾面条纹处理,并采用平面无反作用把手,操作容易,安全可靠。
◆观察窗:长方形复层玻璃观窗口,可在试验中进行试验品观察使用,窗口具防汗电热器装置可防水气凝结水滴,及高亮度PL莹光灯保持箱内照明。
◆供水系统:具可外接式供水系统,方便于补充加湿桶供水,并自动回收使用。
◆压缩机:压缩机循环系统采用法国“泰康”牌,更能有效去除冷凝管与毛细管间的润滑油并全系列采用环保冷煤(R404,R23)
◆控制方式:采智能型PID+SSR/SCR正逆双向同步输出,内含先进之斜率控制逻辑。
◆控制器:具有多段程序编辑及温度、湿度可做快速(OUICK)或斜率(SLOP)控制。
◆系统容量:可登入150组程序×1500段,段数可任意分割,程序可自由相互联结。
◆循环设定:可执行9999×999回次数循环,且可再切割出5组独立之部份循环。
◆时间讯号:3组时序控制输出接口,搭配10种之时间控制模式,方便执行外部驱动组件启/停之时序规画。
◆安全检知:15项全功能之系统侦测,确保机台运转安全.并可自动显示故障时间、项目及排除对策。
三、恒温恒湿试验箱测试标准:
GB-2423.1-89(IEC68-2-1)试验A:低温试验方法
GB-2423.2-89(IEC68-2-2)试验B:高温试验方法
GJB360.8-87(MIL-STD-202F)高温寿命试验
GJB150.3(MIL-STD-810D)高温试验方法
GJB150.4(MIL-STD-8101D)低温试验方法
GB2423.3-93(IEC68-2-3)试验Ca:恒定湿热试验方法
GB2423.4-93(IEC68-2-30)试验Db:交变湿热试验方法GJB150.9-93(MIL-STD-810D)湿热试验方法
四、恒温恒湿试验箱参数:
型号 | 工作室尺寸 | 外箱尺寸 | 型号 | 工作室尺寸 | 外箱尺寸 | ||||
ESTH-80 | 400×400×500 | 790×800×1220 | ESTH-280 | 600×600×800 | 1060×1080×1740 | ||||
ESTH-100 | 500×400×500 | 970×850×1320 | ESTH-500 | 745×793×842 | 1182×1250×1880 | ||||
ESTH-150 | 500×500×600 | 980×932×1470 | ESTH-800 | 800×800×1000 | 1250×1500×1930 | ||||
ESTH-225 | 500×600×750 | 1003×1050×1570 | ESTH-010 | 1000×1000×1000 | 1450×1500×1930 | ||||
<注>尺寸可根据客户要求定制 宽×深×高mm | |||||||||
技术参数 | 温度范围 | -20~+150℃ -40~+150℃ -60~+150℃ -70~+150℃ | |||||||
湿度范围 | 20%~98%R.H 可按客户要求定做 | 湿度误差 | ≤+2%/-3%R.H | ||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ 可按需提高至0.1℃ | 温度均匀度 | ≤±2℃ 可按需提高至0.5℃ | ||||||
升温速率 | 2-3℃/min 可按需提高至每分钟20℃线性或非线性 | 降温速率 | 0.7-1℃/min 可按需提高至每分钟20℃线性或非线性 | ||||||
功率-40℃时 | 4.5KW~16KW | 电源电压 | AC380V 50Hz | ||||||
噪音 | ≤65dB (国家标准为≤75dB) | 以上均为空载时 | |||||||
控制系统 | 控制仪表 | 交流接触器和热继电器采用法国施耐德 中间继电器欧姆龙 其他元器件均为国内知名品牌德力西 | |||||||
精度范围 | 设定精度:温度±0.1℃ 湿度±1%R.H 指示精度:温度±0.1℃ 湿度±1%R.H | ||||||||
传感器 | 高精度A级Pt100铂电阻传感器 | 加热加湿系统 | 全独立镍铬合金电加热式加热器 | ||||||
加湿系统 | 外置式加湿器 加水方式水泵提升 供水采用自动控制 且可回收余水 节水降耗 | ||||||||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机 多叶式离心风轮 | ||||||||
制冷 | 制冷方式 | 进口全封闭压缩机组/单级压缩制冷或者二元复叠压缩制冷 | |||||||
冷却方式 | 风冷或者水冷 | 制冷剂 | 环保制冷剂404A (R23) | ||||||
标准配置 | ¢50测试孔一个 试品搁板2块 箱内荧光照明灯 | ||||||||
安全保护 | 超温报警 漏电保护 欠相缺相保护 过电流保护 快速熔断器 压缩机高低压保护 | ||||||||
压缩机过热保护 压缩机过电流保护 线路保险丝及全护套式端子 缺水保护 接地保护 | |||||||||
| GB2423.1—89《电工电子产品基本环境试验规程》 试验A:低温试验方法 | ||||||||
GB2423.2—89《电工电子产品基本环境试验规程》 试验B:高温试验方法 | |||||||||
GB2423.4—93《电工电子产品基本环境试验规程》 试验Db:交变湿热试验方法 | |||||||||
提供产品合格证、保修卡、使用说明书、电气原理图、制冷系统图及仪表说明书等相关资料 | |||||||||
免费运输、送货上门,免费安装调试及培训,实行三包,二年保修,终身维护 |