风刀(不锈钢/压缩空气)
| 特 点: | ||||||||||
| 除液、除尘、干燥、冷却、气体隔离、风幕、涂布均适用; | ||||||||||
| 外形小巧,重量轻,使用寿命长,风力大。 | ||||||||||
| 出风均匀,耗气量小,性能稳定; | ||||||||||
| 气源方便,使用空压机压缩空气 | ||||||||||
| 高效、节约能源、噪音低。 | ||||||||||
| 可采用铝合金、不锈钢、钛合金、树脂等材料制作。 | ||||||||||
| 可根据客户需求长度订制长度 |
| 应用范围: | ||||||||||
| 零部件经清洗工序后的干燥处理 | ||||||||||
| 卷(片)材表面灰尘清除(前工序加离子风棒效果更佳); | ||||||||||
| 传送带灰尘清洗 | ||||||||||
| 零部件冷却 | ||||||||||
| 织物干燥或清洗 | ||||||||||
| 不规则产品内部水珠清理; | ||||||||||
| 电镀或喷漆前的预处理 | ||||||||||
| 气体隔断,以免外泻。 | ||||||||||
| 使涂布面更加均匀。 |
| 技术参数: | ||||||||
| 超级风刀性能参数表(带0.1mm厚垫片) | ||||||||
| 气源压力 | 耗气量/10cm | 速度 | 噪音 | 冲击力/cm | ||||
| 离目标物152mm处 | 离目标物152mm处 | |||||||
| kg/c㎡ | Bar | c㎡/S | L/S | m/s | db | g | ||
| 1.4 | 1.4 | 13 | 0.13 | 20.3 | 65 | 5.1 | ||
| 2.8 | 2.8 | 20 | 0.02 | 29.5 | 74 | 12.2 | ||
| 4.1 | 4.1 | 27 | 0.027 | 43.2 | 80 | 22.4 | ||
| 5.5 | 5.5 | 34 | 0.034 | 55.9 | 83 | 32.6 | ||
| 6.9 | 6.9 | 41 | 0.041 | 66 | 86 | 33.8 | ||
| 特 点: | ||||||||
| 除液、除尘、干燥、冷却、气体隔离、风幕、涂布均适用; | ||||||||
| 外形小巧,重量轻,使用寿命长,风力大。 | ||||||||
| 出风均匀,出风口可调、风量可调、风压可调,具有风阻小,压损小特点; | ||||||||
| 配置高压风机或离心风机使用。 | ||||||||
| 高效、节约能源、噪音低。 | ||||||||
| 可采用不锈钢、铝合金材料制作,最高耐温300℃,可使干燥效率大大加快。 | ||||||||
| 可根据客户需求长度订制长度(最长可达5M) |
| 应用范围: | ||||||||
| 零部件经清洗工序后的干燥处理 | ||||||||
| 卷(片)材表面灰尘清除(前工序加离子风棒效果更佳); | ||||||||
| 传送带灰尘清洗; | ||||||||
| 零部件冷却; | ||||||||
| 织物干燥或清洗 | ||||||||
| 不规则产品内部水珠清理; | ||||||||
| 电镀或喷漆前的预处理 | ||||||||
| 气体隔断,以免外泻。 | ||||||||
| 使涂布面更加均匀。 |
配制参照: | |||||
除水除尘风刀性能参照表(以总长500mm例举) | |||||
使用功能 | 风速(距离30mm处) | 高压风机输出功率 | 最大流量 | 最空真空度 | 最高压力 |
m/s | KW | m3/h | mbar | mbar | |
平面除水 | 60~90 | 8.5 | 1050 | -210 | 210 |
球面除水 | 80~120 | 12.5 | 1250 | -270 | 270 |
水性涂层干燥 | 40~50 | 7.5 | 900 | -200 | 180 |
热风干燥 | 30~60 | 5.5 | 520 | -240 | 240 |
气体隔离 | 80~100 | 9.8 | 1150 | -260 | 160 |
平面除尘 | 60~90 | 8.5 | 1050 | -210 | 210 |
规格型号 | |||||
型号 | 尺寸(单位mm) | 进风口 | |||
A | B | C | D | d1、d2、d2 | |
BC-001-A-d | 任意 | 100 | 45 | 45 | 38 |
BC-001-A-d | 任意 | 126 | 65 | 65 | 50 |
BC-001-A-d | 任意 | 160 | 85 | 85 | 76 |
如有特殊尺寸要求,联系业务员确认。 | |||||

